대전광역시 대덕구에 등록된 세차장은 67곳입니다. 방식이 표기된 16곳 기준으로 셀프 12 · 손세차 4 · 자동 0곳입니다. 이 가운데 35곳은 주유소·충전소 부설입니다.
- 12곳셀프세차
- 4곳손세차
- 51곳방식 미표기
어떤 곳들인가
- 세차 전문 32곳 (48%)세차가 본업인 곳입니다. 방식과 요금이 다양합니다.
- 주유소·충전소 부설 35곳 (52%)주유소·충전소의 부대시설입니다. 대개 자동세차기이고 운영시간이 주유소를 따릅니다.
이 지역은 세차 방식이 표기된 곳이 16곳뿐입니다(67곳 중). 표기가 없는 곳은 방문 전에 확인하셔야 합니다.
대전광역시 대덕구 세차장 목록
| 상호 | 주소 | 방식 | 전화 |
|---|---|---|---|
| (주)회덕아이씨주유소 | 대전광역시 대덕구 갑천도시고속도로 1084 | — (주유소) | 042-672-5151 |
| ㈜갑천에너지 갑천주유소 | 대전광역시 대덕구 아리랑로55번길 189 | — (주유소) | 042-635-4062 |
| ㈜대전개인택시 동대전충전소 | 대전광역시 대덕구 한남로88번길 75 | — (주유소) | 042-626-6460 |
| ㈜메이저플러스 | 대전광역시 대덕구 동서대로 1787 | — (주유소) | — |
| ㈜에스에이치에너지 세종주유소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1494 | — (주유소) | — |
| ㈜연정 농수산주유소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1014 | — (주유소) | 042-635-1588 |
| ㈜중앙그린에너지2호점 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 485 | — (주유소) | 042-931-0771 |
| ㈜학하 목상셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1500 | 셀프세차* (주유소) | 070-7722-5153 |
| 구도일주유소 스마일 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 622 | — (주유소) | 042-934-5188 |
| 금강주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 536 | — (주유소) | 042-931-6633 |
| 뉴감동손세차장 | 대전광역시 대덕구 대화로 51 | 손세차* | 1577-5640 |
| 대덕주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 470 | — (주유소) | 042-936-9934 |
| 대덕충전소 | 대전광역시 대덕구 대전로1331번길 460 | — (주유소) | 042-628-6460 |
| 대덕현대광택 | 대전광역시 대덕구 신탄진로218번길 57-2 | — | — |
| 대도주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로756번길 2 | — (주유소) | 042-931-7600 |
| 대림석유(유)직영신탄진주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로681번길 22 | — (주유소) | 042-932-5234 |
| 대성주유소 | 대전광역시 대덕구 덕암로 219 | — (주유소) | 042-628-5180 |
| 대원셀프세차장 | 대전광역시 대덕구 선비마을로 176 | 셀프세차* | 042-622-1673 |
| 대전북부새마을금고주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 792 | — (주유소) | 042-933-5182 |
| 덕산셀프세차 | 대전광역시 대덕구 대전로1331번길 452 | 셀프세차* | — |
| 덕암셀프세차장 | 대전광역시 대덕구 덕암로153번길 2 | 셀프세차* | 042-931-3378 |
| 라자로주유소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1390 | — (주유소) | 042-632-5151 |
| 맥스디테일 | 대전광역시 대덕구 한남로 108 | — | — |
| 미광세차장 | 대전광역시 대덕구 중리로 25 | — | — |
| 미파프로 | 대전광역시 대덕구 대전로1397번안길 20 | — | 042-621-1800 |
| 브라보카워시 신탄진점 | 대전광역시 대덕구 덕암로265번길 87 | — | — |
| 브로 디테일(BRO DETAIL) | 대전광역시 대덕구 대전로1066번길 37, 1층 | — | — |
| 비전운수㈜산업단지주유소 | 대전광역시 대덕구 산업단지로 107 | — (주유소) | 042-935-5111 |
| 빅토리워시 | 대전광역시 대덕구 한밭대로1006번길 4 | — | — |
| 삼미상사㈜대원셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 동서대로 1772 | 셀프세차* (주유소) | 042-673-7412 |
| 삼통세차장 | 대전광역시 대덕구 한남로 143 | — | 042-634-0822 |
| 상서충전소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 484 | — (주유소) | 042-932-6460 |
| 성찬셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 764 | 셀프세차* (주유소) | — |
| 셀세모셀프세차장 | 대전광역시 대덕구 덕암북로104번길 38 | 셀프세차* | — |
| 소태산주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 163 | — | 042-636-4438 |
| 송촌세차장 | 대전광역시 대덕구 선비마을로 26 | — | 042-639-3322 |
| 신일세차장 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 384 | — | 042-626-5109 |
| 신일주유소 | 대전광역시 대덕구 산업단지로 112 | — (주유소) | 042-936-5145 |
| 신일카세차장 | 대전광역시 대덕구 신탄진로315번길 50 | — | 042-623-4500 |
| 신탄진IC주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 665 | — (주유소) | 042-932-6850 |
| 신탄진충전소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 520 | — (주유소) | 042-934-1051 |
| 씻자 대전중부지사 | 대전광역시 대덕구 신탄진동로 35 | — | — |
| 알파앤에너지 대화LPG충전소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1238 | — (주유소) | 042-625-0344 |
| 에이치디현대오일뱅크㈜직영럭키셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1007 | 셀프세차* (주유소) | 042-623-9800 |
| 엘크루 셀프 세차장 | 대전광역시 대덕구 대덕대로1593번길 55 | 셀프세차* | — |
| 영풍에너지 주식회사 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 584 | — (주유소) | 042-934-5151 |
| 오토손세차장 | 대전광역시 대덕구 비래동로15번길 76 | 손세차* | — |
| 오토카센타세차장 | 대전광역시 대덕구 중리로 17 | — | 042-631-4561 |
| 용은주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 559 | — (주유소) | 042-936-0068 |
| 우리원 셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로383 | 셀프세차* | 042-621-5185 |
| 월드카손세차장 | 대전광역시 대덕구 신탄진남로 5 | 손세차* | — |
| 으뜸회덕주유소 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 220 | — (주유소) | 042-628-1496 |
| 일경상사㈜일경테크지점 | 대전광역시 대덕구 대덕대로1527번길 356 | — | 042-934-5449 |
| 일번지고급스팀세차 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1142 | 손세차* | — |
| 정민가스 주식회사 | 대전광역시 대덕구 대전로1020번길 47 | — (주유소) | 042-623-0487 |
| 제이씨디테일링 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1121 | — | — |
| 제일주유소 | 대전광역시 대덕구 동서대로 1750 | — (주유소) | 042-638-4255 |
| 중리셀프주유소 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1186 | 셀프세차* (주유소) | 042-639-8885 |
| 지에스티지점 | 대전광역시 대덕구 동서대로 1762 | — (주유소) | 042-672-4131 |
| 충청주유소 | 대전광역시 대덕구 대전로 1393 | — (주유소) | 042-621-5368 |
| 카앤쿡 신탄진점 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 561 | — | — |
| 카카오24시셀프세차 | 대전광역시 대덕구 대덕대로 1504 | 셀프세차* | — |
| 컴인워시 | 대전광역시 대덕구 덕암북로 49 | — | — |
| 컴인워시 대전 오정점 | 대전광역시 대덕구 한밭대로 1058 | — | — |
| 행복에너지 충전소(신탄진점) | 대전광역시 대덕구 신탄진로 71 | — (주유소) | 042-626-8201 |
| 현대세차장 | 대전광역시 대덕구 신탄진로232번길 61 | — | — |
| 혜성카세차장 | 대전광역시 대덕구 신탄진로 237-14 | — | 042-931-0888 |
대전광역시의 다른 지역
대덕구에서 자주 겪는 것
- 지금은 수액과 코팅철굳은 수액은 도장을 끌어당깁니다. 겨울 전에 보호막을 얹기 가장 좋은 때이기도 합니다.
- 어디를 갈지 정하기 전에셀프·자동·손세차는 흠집이 생기는 자리가 다릅니다. 방식별 차이를 먼저 보세요.
자료 — 행정안전부 세차장정보(공공데이터포털). 기준일 2026-05-15. 폐수배출시설 신고를 바탕으로 한 자료라 영업 여부와 운영시간은 확인되지 않았습니다. 방문 전에 전화로 확인하시기를 권합니다. 표에 * 가 붙은 방식은 원본에 표기가 없어 상호에 방식이 적힌 것을 읽은 값입니다.